
Brødtagging
Bergen, Stavanger, Berlin, Napoli, Roma, København 2013-
Brødtaggerprosjektet startet som en kløende reaksjon på forholdet rundt brødkuttermaskinene i 2013.
Undertegnede var vitne til utallige absurde episoder hvor store hauger med ferske bakervarer ble kastet rett i bosset.
Egentlig en ganske absurd handling å utføre i seg selv, men med barn tilstede blir jo dette ekstra trist.
En flau dagelig skue som forteller, ikke lite, om våres kulturelle forhold til mat og ressurser.
Brødtaggerprosjetet fikk rask oppmerksomhet.
Den performans-aktige fremtoningen matet mennesker, by og dyr. Fuglene er budskapets viskelær.
Brødkuttere sees ikke i Berlin, deres språk i min munn lige så, men oppholdet der ga meg ett innblikk på deres forhold til, Brot.
Gjenbruk %: 94
Støttet av: Bergen kommune/USF AIR bergen-Berlin 2013
Innkjøpt av: Bergen kommune FN-dagen 2014
Stavanger kommune 2014
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() FN-dagen 2013 |
![]() FN-dagen 2013 | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() Bergen 2013 |
![]() Nordnesparken | ![]() 10419620_683187858427276_4789229102589793164_n |
![]() 10441058_733229530089775_5047618008618922525_n | ![]() 10606455_687624927983569_4473794215189459937_n |
![]() Stavanger 2014 | ![]() Bergen 2014 |
![]() Bergen 2014 | ![]() Bergen 2014 |
![]() Roma 2014 | ![]() Napoli 2014 |
![]() Platz - Berlin | ![]() Brødtagging_med_BT_2013_kopi |
![]() 599030_445167322229332_395251219_n |